This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
| CURRENCY | BUYING (PKR) | SELLING (PKR) |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 191.61 | 196.75 |
| Canadian Dollar | 193.15 | 198.75 |
| China Yuan | 38.40 | 38.85 |
| Euro | 310.91 | 315.42 |
| Japanese Yen | 1.7342 | 1.8339 |
| Saudi Riyal | 73.85 | 74.50 |
| U.A.E Dirham | 75.55 | 76.30 |
| UK Pound Sterling | 368.44 | 372.41 |
| US Dollar | 277.50 | 280.20 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.