This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
| CURRENCY | BUYING (PKR) | SELLING (PKR) |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 193.00 | 199.13 |
| Canadian Dollar | 197.86 | 204.79 |
| China Yuan | 38.55 | 38.90 |
| Euro | 309.75 | 314.15 |
| Japanese Yen | 1.7372 | 1.8368 |
| Saudi Riyal | 73.80 | 74.30 |
| U.A.E Dirham | 75.45 | 76.30 |
| UK Pound Sterling | 371.45 | 375.45 |
| US Dollar | 277.50 | 279.75 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.