This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
| CURRENCY | BUYING (PKR) | SELLING (PKR) |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 196.73 | 201.15 |
| Canadian Dollar | 196.88 | 201.70 |
| China Yuan | 38.25 | 38.97 |
| Euro | 319.00 | 323.98 |
| Japanese Yen | 1.7339 | 1.8337 |
| Saudi Riyal | 73.95 | 74.50 |
| U.A.E Dirham | 75.75 | 76.40 |
| UK Pound Sterling | 373.25 | 377.65 |
| US Dollar | 278.05 | 278.35 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.