This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
| CURRENCY | BUYING (PKR) | SELLING (PKR) |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 194.41 | 197.89 |
| Canadian Dollar | 197.01 | 201.95 |
| China Yuan | 38.15 | 38.90 |
| Euro | 320.11 | 323.85 |
| Japanese Yen | 1.6999 | 1.7976 |
| Saudi Riyal | 74.10 | 75.20 |
| U.A.E Dirham | 76.15 | 77.15 |
| UK Pound Sterling | 374.25 | 378.35 |
| US Dollar | 278.50 | 278.75 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.