This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
| CURRENCY | BUYING (PKR) | SELLING (PKR) |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 186.4 | 190.4 |
| Canadian Dollar | 203.55 | 207.55 |
| China Yuan | 39.58 | 39.98 |
| Euro | 330 | 333.5 |
| Japanese Yen | 1.7850 | 1.8850 |
| Saudi Riyal | 74.8 | 75.45 |
| U.A.E Dirham | 76.45 | 77.4 |
| UK Pound Sterling | 378.75 | 382.75 |
| US Dollar | 281.1 | 283.1 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.