This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
| CURRENCY | BUYING (PKR) | SELLING (PKR) |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 186.76 | 193.69 |
| Canadian Dollar | 193.85 | 199.75 |
| China Yuan | 38.55 | 38.90 |
| Euro | 305.28 | 310.30 |
| Japanese Yen | 1.7198 | 1.7893 |
| Saudi Riyal | 73.90 | 74.45 |
| U.A.E Dirham | 75.50 | 76.20 |
| UK Pound Sterling | 366.04 | 372.58 |
| US Dollar | 277.20 | 279.50 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.