This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
| CURRENCY | BUYING (PKR) | SELLING (PKR) |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 192.22 | 198.05 |
| Canadian Dollar | 194.19 | 200.95 |
| China Yuan | 38.30 | 38.92 |
| Euro | 316.50 | 322.35 |
| Japanese Yen | 1.7342 | 1.8339 |
| Saudi Riyal | 74.05 | 74.60 |
| U.A.E Dirham | 75.70 | 76.55 |
| UK Pound Sterling | 366.93 | 372.20 |
| US Dollar | 278.00 | 278.20 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.