This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
CURRENCY | BUYING (PKR) | SELLING (PKR) |
---|---|---|
Australian Dollar | 187 | 192 |
Canadian Dollar | 203 | 208 |
China Yuan | 39.36 | 39.76 |
Euro | 332.50 | 336.50 |
Japanese Yen | 1.8950 | 1.9950 |
Saudi Riyal | 75.40 | 76.40 |
U.A.E Dirham | 77.15 | 78.15 |
UK Pound Sterling | 384.50 | 389.50 |
US Dollar | 282.35 | 282.55 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.